| January Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Triple Room | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Double Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| February Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Triple Room | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Double Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| March Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Triple Room | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Double Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| April Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Triple Room | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Double Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| May Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 25 | |
| Twin Room | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 17 | |
| Triple Room | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 16 | |
| Double Room | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 17 | |
| Dorm Room | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| June Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Triple Room | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Double Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| July Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | |
| Twin Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Triple Room | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Double Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Dorm Room | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| August Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | |
| Twin Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Triple Room | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Double Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Dorm Room | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| September Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | |
| Twin Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Triple Room | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Double Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Dorm Room | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| October Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Triple Room | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Double Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| November Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Triple Room | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Double Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| December Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Triple Room | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Double Room | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
