| January Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| February Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| March Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| April Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| May Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| June Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| July Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| August Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| September Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| October Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| November Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| December Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Twin Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Triple Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Double Room | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
