| January Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| February Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| March Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| April Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| May Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Twin Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Triple Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Dorm Room | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| June Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Twin Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Triple Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Dorm Room | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| July Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Twin Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Triple Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Double Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Dorm Room | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| August Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Twin Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Triple Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Double Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Dorm Room | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| September Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Twin Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Triple Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Double Room | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Dorm Room | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| October Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 27 | 25 | 27 | 27 | |
| Twin Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Triple Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Double Room | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Dorm Room | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| November Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
| December Price List | |||||
| Prices | |||||
| Room Type | 1.Week | 2.Week | 3.Week | 4.Week | |
| Single Room | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Twin Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Triple Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Double Room | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Dorm Room | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| These Prices are in EURO. Per day Per Person BB | |||||
